<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredy Munevar blog &#187; vector</title>
	<atom:link href="http://www.blog.fredymunevar.com/tag/vector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.fredymunevar.com</link>
	<description>Recursos para Diseñadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 19:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutoriales illustrator</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/tutoriales-illustrator/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/tutoriales-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Conozco varios colegas que le tienen cierta fobia al illustrator (especialmente la versión CS4 en inglés).

Acá dejo tres tutoriales que encontré en un site nuevo que ahora frecuento mucho por la calidad del material que presentan.
Create a yellow submarine / cutelittlefactory.com
Create an awesome space rocket / cutelittlefactory.com
Create a vintage tv set / cutelittlefactory.com






		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/tutoriales-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración Vectorial</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[hyper realist]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en  día las distintas herramientas que nos ofrecen los diversos software para ilustración vectorial nos permiten llegar a un gran nivel de detalle en los proyectos que iniciamos.


Sin embargo el talento y dedicación del diseñador/ilustrador, es la parte más importante para lograr una imagen digna de exposición (ya que el software es solo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es CorelDRAW bueno para el diseño gráfico?</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Laser cutting]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vector.tutsplus.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una discusión que siempre ha tenido trascendencia entre diseñadores, ¿Es CorelDRAW en software suficientemente bueno para el diseño gráfico?


Pues hoy (y después de mucho tiempo) he encontrado una muy buena colección de imágenes y algunos trucos que quizás no conozcas de CorelDRAW, y que nada tienen que envidiar al más elaborado proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
