<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredy Munevar blog &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.blog.fredymunevar.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.fredymunevar.com</link>
	<description>Recursos para Diseñadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 19:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oferta de trabajo!! (preparense para reir)</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hoy veo dentro de mis feeds una publicación muy interesante que hicieron en criterion&#8230; al parecer nuestra amada profesión es sufrida en todo el mundo, les dejo el link para que rían un poco y aprendamos a responder las ofertas que nos llegan a diario a nuestros correos.
Asi se responde un oferta de trabajo &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es CorelDRAW bueno para el diseño gráfico?</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Laser cutting]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vector.tutsplus.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una discusión que siempre ha tenido trascendencia entre diseñadores, ¿Es CorelDRAW en software suficientemente bueno para el diseño gráfico?


Pues hoy (y después de mucho tiempo) he encontrado una muy buena colección de imágenes y algunos trucos que quizás no conozcas de CorelDRAW, y que nada tienen que envidiar al más elaborado proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
