<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredy Munevar blog &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.blog.fredymunevar.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.fredymunevar.com</link>
	<description>Recursos para Diseñadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 19:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oferta de trabajo!! (preparense para reir)</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hoy veo dentro de mis feeds una publicación muy interesante que hicieron en criterion&#8230; al parecer nuestra amada profesión es sufrida en todo el mundo, les dejo el link para que rían un poco y aprendamos a responder las ofertas que nos llegan a diario a nuestros correos.
Asi se responde un oferta de trabajo &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/oferta-de-trabajo-preparense-para-reir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Carta de amor&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/carta-de-amor/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/carta-de-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Sin palabras.

Vía: Nihilismo en la Net






		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			&#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon
		
		
			Enviar a DesignFloat
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Enviar a Script &#38; Style
		
		
			A&#241;adirlo a Diigo
		
		
			Compartir con Reddit
		
		
			Buzz up!
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir con Mixx
		
		
			Compartir con Linkedit
		
		
			Compartir con Devmarks
		
		
			A&#241;dirlo a Google Bookmarks
		
		
			Mark esto en BlogMarks
		
		
			Enviar a Twittley
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/10/carta-de-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los Principios Del Buen Diseño&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/los-principios-del-buen-diseno/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/los-principios-del-buen-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[buen diseño]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[fuel your crativity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Enrique (colaborador de Fuel Your Creativity en español), ha recopilado una buena selección de consejos y enlaces para lograr un buen diseño.

los principios del buen diseno
Vía &#124; Fuel Your Creativity





		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			&#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon
		
		
			Enviar a DesignFloat
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Enviar a Script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/los-principios-del-buen-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración Vectorial</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[gradient mesh]]></category>
		<category><![CDATA[hyper realist]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fredymunevar.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en  día las distintas herramientas que nos ofrecen los diversos software para ilustración vectorial nos permiten llegar a un gran nivel de detalle en los proyectos que iniciamos.


Sin embargo el talento y dedicación del diseñador/ilustrador, es la parte más importante para lograr una imagen digna de exposición (ya que el software es solo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/ilustracion-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es CorelDRAW bueno para el diseño gráfico?</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Laser cutting]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[vector.tutsplus.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una discusión que siempre ha tenido trascendencia entre diseñadores, ¿Es CorelDRAW en software suficientemente bueno para el diseño gráfico?


Pues hoy (y después de mucho tiempo) he encontrado una muy buena colección de imágenes y algunos trucos que quizás no conozcas de CorelDRAW, y que nada tienen que envidiar al más elaborado proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/09/%c2%bfes-coreldraw-en-software-suficientemente-bueno-para-el-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionantes Gráficos Realistas</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/impresionantes-graficos-realistas/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/impresionantes-graficos-realistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[realistas]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
Estoy seguro que muchos de ustedes han visto este tipo de gráficos (en el e-mail seguramente), pero hoy les traigo una muy buena colección que estoy seguro contiene unas imágenes que ninguno ha visto y que son realmente impresionantes
Acá el Link
Vía &#124; geeksucks





		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			&#191;Has encontrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/impresionantes-graficos-realistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increibles Renders Realistas</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/increibles-renders-realistas/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/increibles-renders-realistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[abduzeedo]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[computer graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy en la mañana me encontré una increíble colección de renders 3D que realmente sorprenden, espero que lo disfruten.
Vía &#124; abduzeedo





		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			&#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon
		
		
			Enviar a DesignFloat
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Enviar a Script &#38; Style
		
		
			A&#241;adirlo a Diigo
		
		
			Compartir con Reddit
		
		
			Buzz up!
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/increibles-renders-realistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El mejor diseño web&#8221;</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/el-mejor-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/el-mejor-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 01:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
Pasaba por Quinta Tinta, donde tienen una sección llamada &#8220;El lado salvaje del diseño&#8221; que completa su octava entrega, sin embargo lo que vi me dejo impresionado, es más podría decir que me traumatizó, pueden ingresar desde acá juzguen ustedes mismos&#8230; y espero sus comentarios.





		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/el-mejor-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra manera de hacer un SlideShow</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/otra-manera-de-hacer-un-slideshow/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/otra-manera-de-hacer-un-slideshow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Siempre hay nuevas maneras de presentar nuestras imágenes, y además hacer un buen diseño en Flash, este es un site que sirve de mucha inspiración, seohiroshi.com





		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			&#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon
		
		
			Enviar a DesignFloat
		
		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Enviar a Script &#38; Style
		
		
			A&#241;adirlo a Diigo
		
		
			Compartir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/otra-manera-de-hacer-un-slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer Post</title>
		<link>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/mi-primer-post/</link>
		<comments>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/mi-primer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredymunevar.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Siendo las 23:11 (hora de Colombia) de julio 7 de 2009, escribo este mi primer post, iniciándome así en la blogosfera, desde hace ya varios años que he estado recibiendo grandes enseñanzas, y ni hablar desde que conocí el Reader de papá Google, quiero agradecer a Ateneu popular a Diego Mattei, Samuel Bran, Cubik&#8230;. en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fredymunevar.com/2009/07/mi-primer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
